투자자

재무 카지노 바카라

세그먼트 카지노 바카라

순 판매

(단위 : 수백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
연도가 끝났습니다
2021 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2022 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
March 31, 2023
연도가 끝났습니다
2024 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2025 년 3 월 31 일
자동차 구성 요소 (AC) 작업 197,453 237,783 279,692 293,033 307,632
자동차를위한 충격 흡수기 142,723 169,159 202,161 214,924 227,910
오토바이의 충격 흡수기 26,087 34,868 45,904 41,312 43,751
자동차 유압 장비 24,753 23,875 21,045 22,709 21,054
기타 3,890 9,880 10,583 14,088 14,917
유압 부품 (HC) 작업 117,338 136,636 137,876 134,433 116,173
산업용 유압 장비 103,973 128,716 130,346 124,549 106,385
시스템 제품 3,890 9,880 10,583 6,612 6,319
기타 7,375 3,287 3,502 3,272 3,469
항공기 부품 3,857 3,655 4,416 3,908 3,678
항공기 부품 3,857 3,655 4,416 3,908 3,678
특수 목적 차량 및 기타 9,389 10,286 9,221 11,407 10,832
특수 목적 차량 8,282 9,155 9,221 11,407 10,832
기타 1,107 1,132 - - -
Total 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316

세그먼트 이익 (*1)

(단위 : 수백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
연도가 끝났습니다
2021 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2022 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2023 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2024 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2025 년 3 월 31 일
자동차 구성 요소 (AC) 작업 8,196 15,979 18,793 16,460 17,167
유압 부품 (HC) 작업 6,554 11,776 7,527 5,435 1,721
항공기 구성 요소 (2,461) (3,960) (1,425) (2,038) (392)
특수 목적 차량 및 기타 1,037 918 605 1,102 1,330
Total 13,325 24,713 25,500 20,959 19,825
(*1) 세그먼트 이익은 판매 및 판매 비용, 순 매출의 일반 및 관리 비용을 공제하여 계산됩니다.



 

지역별 순 판매

(단위 : 수백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
연도가 끝났습니다
2021 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2022 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2023 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2024 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2025 년 3 월 31 일
일본 144,761 164,564 174,147 183,682 163,742
순 매출 대 비율 44.1% 42.4% 40.4% 41.5% 37.4%
유럽 51,879 65,940 66,480 72,528 84,333
순 매출 대 비율 15.8% 17.0% 15.4% 16.4% 19.2%
America 31,184 35,456 47,888 52,290 52,392
순 매출 대 비율 9.5% 9.1% 11.1% 11.8% 12.0%
중국 36,605 37,774 36,756 24,197 24,342
순 매출 대 비율 11.2% 9.7% 8.5% 5.5% 5.6%
동남아시아 21,651 28,920 35,928 32,357 30,484
순 매출 대 비율 6.6% 7.4% 8.3% 7.3% 7.0%
기타 41,957 55,708 70,006 77,727 83,024
순 매출 대 비율 12.8% 14.3% 16.2% 17.6% 18.9%
Total 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316

지역별 순 판매 (세부 사항)

(단위 : 수백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
연도가 끝났습니다
2021 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2022 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2023 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2024 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2025 년 3 월 31 일
일본 144,761 164,564 174,147 183,682 163,742
AC 54,862 62,925 71,143 77,424 73,599
HC 79,892 92,031 94,160 96,120 80,122
기타 10,007 9,608 8,845 10,138 10,021
유럽 51,879 65,940 66,480 72,528 84,333
AC 47,254 57,430 58,304 65,040 77,052
HC 4,626 8,510 8,176 7,488 7,281
기타 0 0 0 0 0
America 31,184 35,456 47,888 52,290 52,392
AC 24,005 27,644 38,151 42,640 44,545
HC 6,269 7,220 9,177 9,378 7,593
기타 910 592 559 272 254
중국 36,605 37,774 36,756 24,197 24,342
AC 18,430 21,425 22,531 15,391 15,742
HC 18,175 16,348 14,225 8,807 8,600
기타 0 0 0 0 0
동남아시아 21,651 28,920 35,928 32,357 30,484
AC 19,815 25,629 31,918 27,611 26,199
HC 1,831 3,278 4,007 4,746 4,284
기타 5 12 2 0 0
기타 41,957 55,708 70,006 77,727 83,024
AC 33,088 42,730 57,645 64,927 70,495
HC 6,545 9,248 8,130 7,894 8,294
기타 2,324 3,729 4,231 4,907 4,235
Total 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316
 AC 197,453 237,783 279,692 293,033 307,632
HC 117,338 136,636 137,876 134,433 116,173
기타 13,246 13,941 13,637 15,315 14,511
 
  • AC
  • HC
  • 지역별 순 판매 (세부 사항)

자료 다운로드

[PDF]간단한 투자자 요약[000 KB]

[PDF]재무 데이터[000 KB]

이 페이지 위로 돌아 가기