투자자

스타 카지노 정보

스타 카지노 하이라이트

키 그림

(단위 : 수백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
연도가 끝났습니다
2021 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2022 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2023 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2024 년 3 월 31 일
연도가 끝났습니다
2025 년 3 월 31 일
순 판매 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316
세그먼트 이익 13,325 24,713 25,500 20,959 19,825
운영 이익 18,297 30,001 32,547 22,417 22,671
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 (손실) 17,087 22,549 27,210 15,818 14,899
자본 지출 13,051 14,013 14,041 30,837 20,319
감가 상각 및 상각 18,634 18,314 18,652 18,886 18,685
R & D 경비 5,368 5,767 7,139 7,589 7,839
운영 활동에서 현금 흐름 20,826 24,247 23,914 39,861 43,847
투자 활동으로 인한 현금 흐름 (6,281) (10,871) (13,517) (23,503) (34,133)
금융 활동에서 현금 흐름 1,146 (32,711) (20,180) (15,033) (9,099)

주당 데이터

(유닛 : 엔)

부모의 소유자에게 귀속되는 이익 (손실) 334.47 427.48 514.20 294.79 281.13
해당 연도에 적용 가능한 현금 배당금 (*2) 38.00 53.00 100.00 100.00 110.00

(단위 : 수백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
31-mar-21 31-mar-22 31-mar-23 31-mar-24 31-mar-25
총 자산 426,635 434,187 446,836 476,530 463,112
관심을 가진 데크 (*3) 160,278 124,874 114,706 101,526 108,224
총 부채 309,910 273,273 255,800 250,122 228,089
부모의 소유자에게 귀속되는 지분 110,683 153,411 182,830 217,191 225,537
부모의 소유자에게 총 자산에 의한 지분 비율 25.9% 35.3% 40.9% 45.6% 48.7%
부모의 소유자에게 기인 한 이익의 비율 18.5% 17.1% 16.2% 7.9% 6.7%
직원 수 14,718 14,472 13,920 13,634 12,951
  • (*1) (*2) 2024 년 12 월 3 일에 2 -for -1 주식 분할을 기준으로 언급
    (*3)이자 부채 부채 = 단기 대출 + 현 중의 장기 부채 + 현재 임대 책임
    + 장기 갑판 + 비 전류 임대 책임 + 보증 예금 수령.
 
  • 순 판매
  • 세그먼트 이익

  • 부모의 소유자에게 귀속되는 이익 (손실)
  • R & D 경비

  • 자본 지출
  • 감가 상각 및 상각

  • 총 부채
  • 총 자산 대 부모의 소유자에게 귀속되는 지분의 비율

  • 부모의 소유자에게 귀속되는 이익 대 지분의 비율

자료 다운로드

[PDF]간단한 투자자 요약[000 KB]

[PDF]스타 카지노 데이터[000 KB]

이 페이지 위로 돌아 가기