투자자 소셜 카지노

재무 및 성과 소셜 카지노

판매, 영업 소득, 순이익, 자본 투자 및 연구 개발 비용과 같은 통합 재무 소셜 카지노를 볼 수 있습니다.

재무 하이라이트

주요 관리 지표

(단위 : 백만 엔)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020 2021 2022 2023 2024
(FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024) (FY2025)
판매 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316
세그먼트 이익 13,325 24,713 25,500 20,959 19,825
운영 이익 18,297 30,001 32,547 22,417 22,671
모회사 소유자에게 귀속되는 현재의 이익 (현재 손실) 17,087 22,549 27,210 15,818 14,899
유지 보수 투자 13,051 14,013 14,041 30,837 20,319
감가 상각비 18,634 18,314 18,652 18,886 18,685
연구 및 개발 비용 5,368 5,767 7,139 7,589 7,839
운영 활동의 현금 흐름 20,826 24,247 23,914 39,861 43,847
투자 활동의 현금 흐름 △ 6,281 △ 10,871 △ 13,517 △ 23,503 △ 34,133
금융 활동의 현금 흐름 1,146 △ 32,711 △ 20,180 △ 15,033 △ 9,099

주당 금액

(유닛 : 엔)

부모의 소유자에게 기인 한 현재 이익 (현재 손실) 334.47 427.48 514.20 294.79 281.13
배당금 38.00 53.00 100.00 100.00 110.00

(Unit : Million Yen)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2021 년 3 월 말 2022 년 3 월 말 2023 년 3 월 말 2024 년 3 월 말 2025 년 3 월 말
(FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024) (FY2025)
총 자산 426,635 434,187 446,836 476,530 463,112
이자 부채 부채 (주 1) 160,278 124,874 114,706 101,526 108,224
총 부채 309,910 273,273 255,800 250,122 228,089
모회사의 소유자에게 귀속되는 주식 110,683 153,411 182,830 217,191 225,537
부모의 소유자에게 귀속되는 주식 비율 25.9% 35.3% 40.9% 45.6% 48.7%
모회사의 소유자 (ROE)에 기인 한 주식 18.5% 17.1% 16.2% 7.9% 6.7%

(Unit : People)

직원 수 14,718 14,472 13,920 13,634 12,951

(주 1) (주 2) 조정 금액은 2024 년 12 월 3 일의 주식 분할 (2 개의 스플릿)을 기준으로 나열됩니다
(주 3)이자에 부여 된 부채 = 단기 차입금 + 연도 내에 장기 차입금 + 임대료 지불 + 기업 채권 + 장기 차입금 + 장기 임대 지불 + 예금 보증

 
  • 판매
  • 운영 이익
  • 순이익 (손실)
  • 연구 및 개발 비용

  • 유지 보수 투자 비용
  • 감가 상각비

  • 주식 적정성 비율
  • 주식 반환

  • roe

이 페이지 위로 돌아 가기