
| Tên chuyên môn | Khoa học | Đợt tuyển sinh | Danh mục | Tổng cộng | 冀 | Jin | An Huy | Lu | Yu | 鄂 | Hồ Nam | Gân |
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m chính trị tư tưởng | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Báo chí | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Hạng thường | 40 | 40 | |||||||
| Quảng cáo | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 35 | 35 | |||||||
| Giám đốc đài phát thanh và truyền hình | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 32 | 32 | |||||||
| Luật | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Hạng thường | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Công tác xã hội | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Quản lý dịch vụ chăm sóc người cao tuổi | Lịch sử/Lịch sử văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 35 | 35 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m mầm non | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 80 | 80 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m tiểu học | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 100 | 100 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m đặc biệt | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 45 | 45 | |||||||
| Tâm lý học ứng dụng | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Hạng thường | 35 | 35 | |||||||
| Tiếng Anh | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 115 | 115 | |||||||
| Tiếng Nga | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 20 | 20 | |||||||
| Tiếng Nhật | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 20 | 20 | |||||||
| Tiếng Anh thương mại | Lịch sử/Lịch sử văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 80 | 80 | |||||||
| Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 135 | 135 | |||||||
| Lịch sử | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 90 | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Khoa học địa lý | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Địa lý nhân văn và Quy hoạch đô thị, nông thôn | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 35 | 35 | |||||||
| Khoa học thông tin địa lý | Lịch sử/Lịch sử văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 25 | 25 | |||||||
| Tiếp thị | Lịch sử/Lịch sử văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 30 | 30 | |||||||
| Kế toán | Lịch sử/Lịch sử văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 40 | 40 | |||||||
| Quản lý tài sản | Lịch sử/Văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 30 | 30 | |||||||
| Quản lý du lịch | Lịch sử/Lịch sử văn học | Khóa đại học | Lớp thường | 30 | 30 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m tiểu học (học sinh bình thường được tài trợ công-Wuji) | Lịch sử/Lịch sử văn học | Đại học được phê duyệt trước cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 10 | 10 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m tiểu học (học sinh bình thường được tài trợ công-Hạt Zhao) | Lịch sử/Lịch sử văn học | Đại học được phê duyệt trước cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 5 | 5 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m tiểu học (học sinh bình thường được tài trợ công-Xinle) | Lịch sử/Lịch sử văn học | Cấp đại học được phê duyệt trước cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 5 | 5 | |||||||
| Tổng cộng lịch sử/văn học | 1332 | 1227 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m chính trị tư tưởng | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Báo chí | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 10 | 10 | |||||||
| Quảng cáo | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 10 | 10 | |||||||
| Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 90 | 90 | |||||||
| Giám đốc đài phát thanh và truyền hình | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 8 | 8 | |||||||
| Hóa học | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 60 | 60 | |||||||
| Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 45 | 45 | |||||||
| Kỹ thuật và công nghệ hóa học | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 85 | 85 | |||||||
| Kỹ thuật dược phẩm | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 60 | 60 | |||||||
| Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 60 | 60 | |||||||
| Kỹ thuật sinh học | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 80 | 80 | |||||||
| Chế phẩm dược phẩm | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 45 | 45 | |||||||
| Phân tích thuốc | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 60 | 60 | |||||||
| Kỹ thuật dược phẩm (Hợp tác Trung-nước ngoài đào tạo) | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 90 | 90 | |||||||
| Luật | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Quản lý dịch vụ chăm sóc người cao tuổi | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 10 | 10 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m mầm non | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 10 | 10 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m tiểu học | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 10 | 10 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m đặc biệt | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 10 | 10 | |||||||
| Tâm lý học ứng dụng | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 10 | 10 | |||||||
| Tiếng Anh | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 20 | 20 | |||||||
| Tiếng Nga | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 10 | 10 | |||||||
| Tiếng Nhật | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 10 | 10 | |||||||
| Tiếng Anh thương mại | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 10 | 10 | |||||||
| Toán học và Toán ứng dụng | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 120 | 97 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||
| Khoa học thông tin và máy tính | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 80 | 70 | 5 | 5 | |||||
| Vật lý | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 80 | 80 | |||||||
| Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 90 | 90 | |||||||
| Kỹ thuật điện và tự động hóa | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 90 | 90 | |||||||
| Kỹ thuật thông tin điện tử | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 90 | 90 | |||||||
| Kỹ thuật truyền thông | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 70 | 70 | |||||||
| Kỹ thuật robot | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Khoa học địa lý | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp đại học bình thường | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||
| Địa lý nhân văn và Quy hoạch đô thị, nông thôn | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 15 | 15 | |||||||
| Khoa học thông tin địa lý | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 30 | 30 | |||||||
| Kỹ thuật sinh thái môi trường | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 65 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nông nghiệp | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 45 | 45 | |||||||
| Trí tuệ nhân tạo | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 120 | 120 | |||||||
| Khoa học và Công nghệ Máy tính | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 100 | 100 | |||||||
| Kỹ thuật phần mềm | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 120 | 120 | |||||||
| Bảo mật thông tin | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 70 | 70 | |||||||
| Kỹ thuật Internet vạn vật | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 50 | 50 | |||||||
| Kinh tế số | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 70 | 70 | |||||||
| Kỹ thuật tài chính | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 70 | 70 | |||||||
| Chi phí dự án | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Hạng thường | 40 | 40 | |||||||
| Tiếp thị | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 10 | 10 | |||||||
| Kế toán | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 40 | 40 | |||||||
| Quản lý tài sản | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 10 | 10 | |||||||
| Quản lý du lịch | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 10 | 10 | |||||||
| Thiết kế công nghiệp | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Khóa đại học | Lớp thường | 50 | 50 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m tiểu học (học sinh trường bình thường được tài trợ công-Wuji) | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 10 | 10 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m tiểu học (học sinh bình thường được tài trợ công-Quận Zhao) | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 5 | 5 | |||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m tiểu học (học sinh bình thường được tài trợ công-Xinle) | Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 5 | 5 | |||||||
| Tổng Vật lý/Khoa học và Kỹ thuật | 2573 | 2450 | 25 | 10 | 18 | 20 | 15 | 15 | 20 | |||
| Khoa học và Công nghệ Máy tính (Đối tác) | Không biết gì về nghệ thuật và khoa học | Khóa đại học tương ứng | Hạng thường | 50 | 50 | |||||||
| Tổng số đối tác | 50 | 50 | ||||||||||
| Âm nhạc học (thanh nhạc - bất kể phương pháp hát) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 40 | 35 | 5 | ||||||
| Âm nhạc học (nhạc cụ-piano) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 10 | 10 | |||||||
| Âm nhạc học (Nhạc cụ-Guzheng) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 6 | 6 | |||||||
| Âm nhạc học (Nhạc cụ-Đàn nhị) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 4 | 4 | |||||||
| Âm nhạc học (Nhạc cụ-Pipa) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 3 | 3 | |||||||
| Âm nhạc học (Nhạc cụ-Accordion) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 3 | 3 | |||||||
| Âm nhạc học (Nhạc cụ-Sáo tre) | Nghệ thuật | Cấp đại học được phê duyệt trước cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 1 | 1 | |||||||
| Âm nhạc học (nhạc cụ-dulcimer) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 1 | 1 | |||||||
| Âm nhạc học (Nhạc cụ-Suona) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 1 | 1 | |||||||
| Âm nhạc học (nhạc cụ-sheng) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 1 | 1 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (hát nhạc dân tộc) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 3 | 3 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (hát nhạc phổ thông) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 2 | 2 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (nhạc cụ-violin) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 4 | 4 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (nhạc cụ-cello) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 1 | 1 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (nhạc cụ - bass đôi hoặc bass) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 1 | 1 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (sáo nhạc cụ) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Hạng thường | 2 | 2 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (nhạc cụ-kèn) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 1 | 1 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (nhạc cụ-kèn Pháp) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Hạng thường | 1 | 1 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (nhạc cụ-clarinet) | Nghệ thuật | Cấp đại học được phê duyệt trước cho Phần B | Hạng thường | 1 | 1 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (nhạc cụ-oboe) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Hạng thường | 1 | 1 | |||||||
| Biểu diễn âm nhạc (nhạc cụ-bộ gõ Trung Quốc và phương Tây): Bao gồm trống jazz (bộ trống) và trống hàng |
Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 3 | 3 | |||||||
| Khoa học khiêu vũ | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 70 | 70 | |||||||
| hoạt hình | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Hạng thường | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
| Mỹ thuật | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
| Thiết kế truyền thông trực quan | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
| Thiết kế môi trường | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
| Âm nhạc học (tỷ số bóng đá trực tuyến 7m hợp tác Trung-nước ngoài) | Nghệ thuật | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 100 | 100 | |||||||
| Nghệ thuật tổng thể | 440 | 395 | 5 | 20 | 15 | 5 | ||||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m thể chất | Thể thao(văn bản) | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
| Hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội | Thể thao(văn bản) | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
| tỷ số bóng đá trực tuyến 7m thể chất | Thể thao(Khoa học) | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp đại học bình thường | 40 | 40 | |||||||
| Hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội | Thể thao(Khoa học) | Sự chấp thuận trước của sinh viên đại học cho Phần B | Lớp thường | 35 | 35 | |||||||
| Tổng thể thao | 175 | 155 | 10 | 10 | ||||||||
| Tổng số bằng đại học | 4570 | 4277 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 |